8/21 貴金属買取相場【金】
2026年08月21日 09:56:00
| K24インゴット | 25128 | 円 |
| K24 | 24575 | 円 |
| K23 | 22615 | 円 |
| K22 | 22264 | 円 |
| K21.6 | 21937 | 円 |
| K20 | 20304 | 円 |
| K18 | 18796 | 円 |
| K14 | 13770 | 円 |
| K12 | 11258 | 円 |
| K10 | 9750 | 円 |
| K9 | 8619 | 円 |
| K8 | 6684 | 円 |
| K5 | 1206 | 円 |
| K18WG | 18796 | 円 |
| K14WG | 13770 | 円 |
| 以上が本日8月21日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 |