10/27 貴金属買取相場【金】
2026年10月27日 11:18:00
| K24インゴット | 22128 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K24 | 21635 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K23 | 19915 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K22 | 19600 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21.6 | 19312 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K20 | 17874 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K18 | 16546 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K14 | 12120 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K12 | 9908 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | 8580 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | 7584 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | 5880 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | 1056 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K18WG | 16546 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K14WG | 12120 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上が本日10月27日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||