10/28 貴金属買取相場【金】
2026年10月28日 10:09:00
| K24インゴット | 22434 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K24 | 21935 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K23 | 20191 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K22 | 19871 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21.6 | 19580 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K20 | 18122 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K18 | 16776 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K14 | 12289 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K12 | 10045 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | 8699 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | 7690 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | 5962 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | 1072 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K18WG | 16776 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K14WG | 12289 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上が本日10月28日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||