11/13 貴金属買取相場【プラチナ】
2026年11月13日 10:03:00
| ptインゴット | 8401 | 円 | ||||||
| pt1000 | 8133 | 円 | ||||||
| pt950 | 7713 | 円 | ||||||
| pt900 | 7461 | 円 | ||||||
| pt850 | 7041 | 円 | ||||||
| pt800 | 6621 | 円 | ||||||
| pt650 | 4941 | 円 | ||||||
| pt500 | 3680 | 円 | ||||||
| pt100 | 319 | 円 | ||||||
| 以上が本日11月13日のプラチナ1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||
11/13 貴金属買取相場【プラチナ】|金・ブランド品の高価買取【高価買取 おたからや 小倉中津口店】
2026年11月13日 10:03:00
| ptインゴット | 8401 | 円 | ||||||
| pt1000 | 8133 | 円 | ||||||
| pt950 | 7713 | 円 | ||||||
| pt900 | 7461 | 円 | ||||||
| pt850 | 7041 | 円 | ||||||
| pt800 | 6621 | 円 | ||||||
| pt650 | 4941 | 円 | ||||||
| pt500 | 3680 | 円 | ||||||
| pt100 | 319 | 円 | ||||||
| 以上が本日11月13日のプラチナ1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||