11/16 貴金属買取相場【プラチナ】
2026年11月16日 09:57:00
| ptインゴット | 8237 | 円 | ||||||
| pt1000 | 7972 | 円 | ||||||
| pt950 | 7560 | 円 | ||||||
| pt900 | 7313 | 円 | ||||||
| pt850 | 6901 | 円 | ||||||
| pt800 | 6490 | 円 | ||||||
| pt650 | 4842 | 円 | ||||||
| pt500 | 3607 | 円 | ||||||
| pt100 | 311 | 円 | ||||||
| 以上が本日11月16日のプラチナ1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||
11/16 貴金属買取相場【プラチナ】|金・ブランド品の高価買取【高価買取 おたからや 小倉中津口店】
2026年11月16日 09:57:00
| ptインゴット | 8237 | 円 | ||||||
| pt1000 | 7972 | 円 | ||||||
| pt950 | 7560 | 円 | ||||||
| pt900 | 7313 | 円 | ||||||
| pt850 | 6901 | 円 | ||||||
| pt800 | 6490 | 円 | ||||||
| pt650 | 4842 | 円 | ||||||
| pt500 | 3607 | 円 | ||||||
| pt100 | 311 | 円 | ||||||
| 以上が本日11月16日のプラチナ1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||