2/5 貴金属買取相場【金】
2026年02月05日 11:46:00
| K24インゴット K24 | 26549円 25968円 | |
| K22 | 23526円 | |
| K21.6 | 23180円 | |
| K20 | 21455円 | |
| K18 | 19862円 | |
| K14 | 14552円 | |
| K12 | 11897円 | |
| K10 | 10304円 | |
| K9 | 9109円 | |
| K8 | 7065円 | |
| K5 | 1277円 | |
| K18WG | 19862円 | |
| K14WG | 14552円 | |
| 以上が本日2月5日の1g当たりの金の買取相場となります。 |
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございます。 |