2/6 貴金属買取相場【金】
2026年02月06日 10:15:00
| K24インゴット K24 | 26281円 25705円 | |
| K22 | 23288円 | |
| K21.6 | 22946円 | |
| K20 | 21238円 | |
| K18 | 19661円 | |
| K14 | 14405円 | |
| K12 | 11776円 | |
| K10 | 10200円 | |
| K9 | 9017円 | |
| K8 | 6993円 | |
| K5 | 1264円 | |
| K18WG | 19661円 | |
| K14WG | 14405円 | |
| 以上が本日2月6日の1g当たりの金の買取相場となります。 |
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございます。 |